Bei größeren Reparaturen kann es am Ende des Monats schon einmal eng werden. Unser Serviceteam biete dir gemeinsam mit unserer Partner Bank Santander Consumer eine 0% Reparaturkostenfinanzierung auf bis zu 24 Monaten an.
Reparaturkosten: | 1.500,- € |
---|---|
Laufzeit: | 24 Monate |
Effektive Jahreszins: | 0,00 % |
Sollzins p.a. (gebunden) | 0,00 % |
Monatliche Rate: | 67,00 € (24 Raten) |
Nettodahrlensbetrag | 1.607,00 € |
Gesamtbetrag: | 1.607,00 € |
Versicherungsprodukte: | Ratenschutz- und Arbeitslosenversicherung |
Reparaturkosten: | 2.500,- € |
---|---|
Laufzeit: | 24 Monate |
Effektive Jahreszins: | 0,00 % |
Sollzins p.a. (gebunden) | 0,00 % |
Monatliche Rate: | 111,00 € (24 Raten) |
Nettodahrlensbetrag | 2.659,00 € |
Gesamtbetrag: | 2.659,00 € |
Versicherungsprodukte: | Ratenschutz- und Arbeitslosenversicherung |
Ein unverbindliches Finanzierungsbeispiel der Santander Consumer Bank (Santander-Platz 1, D-41061 Mönchengladbach): alle Preise inkl. 19% MwSt.; Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Darlehensbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.